100 ile bağlayarak 999 a kadar giden ardışık doğal sayılara üç bsamaklı doğal sayı ya da üç haneli doğal sayı adı verilir.
Üç basamaklı doğal sayıların tam listesi aşağıdadır. Tek sayılar kalın olarak yazılmıştır.
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | 801 | 901 |
102 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 | 902 |
103 | 203 | 303 | 403 | 503 | 603 | 703 | 803 | 903 |
104 | 204 | 304 | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 |
105 | 205 | 305 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 |
106 | 206 | 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 |
107 | 207 | 307 | 407 | 507 | 607 | 707 | 807 | 907 |
108 | 208 | 308 | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 |
109 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 709 | 809 | 909 |
110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 |
111 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 711 | 811 | 911 |
112 | 212 | 312 | 412 | 512 | 612 | 712 | 812 | 912 |
113 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | 913 |
114 | 214 | 314 | 414 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 |
115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 |
116 | 216 | 316 | 416 | 516 | 616 | 716 | 816 | 916 |
117 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 |
118 | 218 | 318 | 418 | 518 | 618 | 718 | 818 | 918 |
119 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 |
120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 |
121 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 |
122 | 222 | 322 | 422 | 522 | 622 | 722 | 822 | 922 |
123 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 |
124 | 224 | 324 | 424 | 524 | 624 | 724 | 824 | 924 |
125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 |
126 | 226 | 326 | 426 | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 |
127 | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 |
128 | 228 | 328 | 428 | 528 | 628 | 728 | 828 | 928 |
129 | 229 | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 |
130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 |
131 | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 |
132 | 232 | 332 | 432 | 532 | 632 | 732 | 832 | 932 |
133 | 233 | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 |
134 | 234 | 334 | 434 | 534 | 634 | 734 | 834 | 934 |
135 | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 |
136 | 236 | 336 | 436 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936 |
137 | 237 | 337 | 437 | 537 | 637 | 737 | 837 | 937 |
138 | 238 | 338 | 438 | 538 | 638 | 738 | 838 | 938 |
139 | 239 | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 |
140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |
141 | 241 | 341 | 441 | 541 | 641 | 741 | 841 | 941 |
142 | 242 | 342 | 442 | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 |
143 | 243 | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 |
144 | 244 | 344 | 444 | 544 | 644 | 744 | 844 | 944 |
145 | 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | 945 |
146 | 246 | 346 | 446 | 546 | 646 | 746 | 846 | 946 |
147 | 247 | 347 | 447 | 547 | 647 | 747 | 847 | 947 |
148 | 248 | 348 | 448 | 548 | 648 | 748 | 848 | 948 |
149 | 249 | 349 | 449 | 549 | 649 | 749 | 849 | 949 |
150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
151 | 251 | 351 | 451 | 551 | 651 | 751 | 851 | 951 |
152 | 252 | 352 | 452 | 552 | 652 | 752 | 852 | 952 |
153 | 253 | 353 | 453 | 553 | 653 | 753 | 853 | 953 |
154 | 254 | 354 | 454 | 554 | 654 | 754 | 854 | 954 |
155 | 255 | 355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 | 955 |
156 | 256 | 356 | 456 | 556 | 656 | 756 | 856 | 956 |
157 | 257 | 357 | 457 | 557 | 657 | 757 | 857 | 957 |
158 | 258 | 358 | 458 | 558 | 658 | 758 | 858 | 958 |
159 | 259 | 359 | 459 | 559 | 659 | 759 | 859 | 959 |
160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 |
161 | 261 | 361 | 461 | 561 | 661 | 761 | 861 | 961 |
162 | 262 | 362 | 462 | 562 | 662 | 762 | 862 | 962 |
163 | 263 | 363 | 463 | 563 | 663 | 763 | 863 | 963 |
164 | 264 | 364 | 464 | 564 | 664 | 764 | 864 | 964 |
165 | 265 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 865 | 965 |
166 | 266 | 366 | 466 | 566 | 666 | 766 | 866 | 966 |
167 | 267 | 367 | 467 | 567 | 667 | 767 | 867 | 967 |
168 | 268 | 368 | 468 | 568 | 668 | 768 | 868 | 968 |
169 | 269 | 369 | 469 | 569 | 669 | 769 | 869 | 969 |
170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 |
171 | 271 | 371 | 471 | 571 | 671 | 771 | 871 | 971 |
172 | 272 | 372 | 472 | 572 | 672 | 772 | 872 | 972 |
173 | 273 | 373 | 473 | 573 | 673 | 773 | 873 | 973 |
174 | 274 | 374 | 474 | 574 | 674 | 774 | 874 | 974 |
175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 |
176 | 276 | 376 | 476 | 576 | 676 | 776 | 876 | 976 |
177 | 277 | 377 | 477 | 577 | 677 | 777 | 877 | 977 |
178 | 278 | 378 | 478 | 578 | 678 | 778 | 878 | 978 |
179 | 279 | 379 | 479 | 579 | 679 | 779 | 879 | 979 |
180 | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 |
181 | 281 | 381 | 481 | 581 | 681 | 781 | 881 | 981 |
182 | 282 | 382 | 482 | 582 | 682 | 782 | 882 | 982 |
183 | 283 | 383 | 483 | 583 | 683 | 783 | 883 | 983 |
184 | 284 | 384 | 484 | 584 | 684 | 784 | 884 | 984 |
185 | 285 | 385 | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 |
186 | 286 | 386 | 486 | 586 | 686 | 786 | 886 | 986 |
187 | 287 | 387 | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 |
188 | 288 | 388 | 488 | 588 | 688 | 788 | 888 | 988 |
189 | 289 | 389 | 489 | 589 | 689 | 789 | 889 | 989 |
190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 |
191 | 291 | 391 | 491 | 591 | 691 | 791 | 891 | 991 |
192 | 292 | 392 | 492 | 592 | 692 | 792 | 892 | 992 |
193 | 293 | 393 | 493 | 593 | 693 | 793 | 893 | 993 |
194 | 294 | 394 | 494 | 594 | 694 | 794 | 894 | 994 |
195 | 295 | 395 | 495 | 595 | 695 | 795 | 895 | 995 |
196 | 296 | 396 | 496 | 596 | 696 | 796 | 896 | 996 |
197 | 297 | 397 | 497 | 597 | 697 | 797 | 897 | 997 |
198 | 298 | 398 | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 |
199 | 299 | 399 | 499 | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 |
100 ile 999 arasındaki ardışık doğal sayılardır.
998
999
100
101
102
999
100
320
Toplam 22 tane 3 basamaklı tam kare sayı bulunmaktadır. Bu sayılar
100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961
450 tane üç basamaklı tek doğal sayı vardır.
450 tane üç basamaklı çift doğal sayı vardır.
900 tane 3 basamaklı doğal sayı vardı.
987
![]() |
Elektroliz Nedir? |
![]() |
İki Basamaklı Doğal Sayılar |
![]() |
Gözleme Recipe |
![]() |
Solunum Sistemi |
![]() |
Retinitis Pigmentosa Sinsi ve Tehlikeli Miras |
![]() |
Kardeş İlişkileri |
![]() |
Çocuklara Doğa Sevgisi Nasıl Kazandırılır ? |
![]() |
Kursunlu Bad Termal |
![]() |
Thermal Hotel |
![]() |
Bilinçli Teknoloji Kullanımı |
![]() |
Buluğ Çağı Ne Oluyor? |
![]() |
Ergenliğe Giren Çocuk Ne Kadar Özgür Bırakılmalı? |
![]() |
Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir? |
![]() |
Çocuk Gelişiminde Okulun Önemi Nedir? |
![]() |
Puquios Su Kaynağı Bir Antik Çağ Teknolojisi |
![]() |
William Shakespeare Kimdir? |
![]() |
Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık |
![]() |
Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro |